A continuación te dejamos la guia de talles:
| Talle | Contorno de busto | Contorno de bajo busto | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 85 | 65-70 | 80-90 |
| 1 | 90 | 70-75 | 91-99 |
| 2 | 95 | 75-80 | 100-103 |
| 3 | 100-105 | 80-90 | 104-103 |
| 4 | 110-115 | 90-100 | 114-123 |
| 5 | 120 | 100-105 | 125-130 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, todos los textiles que utilizamos son elastizados